Calendari de reunions
D’acord amb l’article 15.1 dels Estatuts, el Patronat es reunirà com a mínim dues vegades l’any, una dins dels sis primers mesos de l’any natural, i l’altra dins del quart trimestre de cada any natural.
Quant a la Comissió executiva, d’acord amb l’article 23.6 dels Estatuts, es reunirà com a mínim tres vegades a l’any i sempre que ho estimi oportú el president, o quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres. En aquest cas la reunió s’ha de celebrar en el termini màxim de quinze dies a comptar des de la sol·licitud.
- Calendari de reunions de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES previst per a l’any 2024:
2024 | PATRONAT | COMISSIÓ EXECUTIVA | COMISSIÓ PERMANENT |
GENER | – | – | – |
FEBRER | – | – | Dijous 29 |
MARÇ | – | Dimecres 20 | – |
ABRIL | – | – | – |
MAIG | – | Dijous 23 | – |
JUNY | Dimecres 19 | – | – |
JULIOL | – | – | – |
AGOST | – | – | – |
SETEMBRE | – | Dijous 26 | – |
OCTUBRE | – | – | Dijous 24 |
NOVEMBRE | – | Dijous 21 | – |
DESEMBRE | Dilluns 16 | – | – |
PATRONATS de 16.00 a 18.00 h PERMANENTS i EXECUTIVES de 14.00 a 16.00 h
- Calendari de reunions de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES previst per a l’any 2023:
2023 | PATRONAT | COMISSIÓ EXECUTIVA | COMISSIÓ PERMANENT |
GENER | – | – | – |
FEBRER | – | – | Dijous 23 |
MARÇ | – | Dijous 30 | – |
ABRIL | – | – | Dijous 27 |
MAIG | – | Dijous 18 | – |
JUNY | Dijous 22 | – | – |
JULIOL | – | – | – |
AGOST | – | – | – |
SETEMBRE | – | Dijous 21 | – |
OCTUBRE | – | – | Dijous 26 |
NOVEMBRE | – | Dijous 23 | – |
DESEMBRE | Dimecres 20 | – | – |
- Calendari de reunions de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES previst per a l’any 2022:
2021 | PATRONAT | COMISSIÓ EXECUTIVA | COMISSIÓ PERMANENT |
GENER | – | – | – |
FEBRER | Dimecres 16 | – | Dijous 10 |
MARÇ | – | Dijous 16 | – |
ABRIL | – | – | Dijous 7 |
MAIG | Dimecres 18 | Dijous 18 | – |
JUNY | Dimecres 22 | – | – |
JULIOL | – | – | – |
AGOST | – | – | – |
SETEMBRE | – | Dijous 22 | – |
OCTUBRE | – | – | Dijous 13 |
NOVEMBRE | – | Dijous 17 | – |
DESEMBRE | Dimarts 20 | – | – |
- Calendari de reunions de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES previst per a l’any 2021:
2021 | PATRONAT | COMISSIÓ EXECUTIVA | COMISSIÓ PERMANENT |
GENER | – | – | – |
FEBRER | – | – | Dijous 18 |
MARÇ | – | Dijous 18 | – |
ABRIL | – | – | Dijous 15 |
MAIG | – | Dijous 27 | – |
JUNY | Dimarts 22 | – | – |
JULIOL | – | – | – |
AGOST | – | – | – |
SETEMBRE | – | – | – |
OCTUBRE | – | Dijous 14 | – |
NOVEMBRE | – | – | Dijous 18 |
DESEMBRE | Dimarts 21 | – | – |
- Calendari de reunions de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES previst per a l’any 2020:
2020 | PATRONAT | COMISSIÓ EXECUTIVA | COMISSIÓ PERMANENT |
GENER | – | – | – |
FEBRER | – | – | Dijous 13 |
MARÇ | – | Dijous 12 | – |
ABRIL | – | Dijous 2 | Dijous 16 |
MAIG | – | Dimecres 6; Dimecres 13 | – |
JUNY | Dilluns 22 | – | – |
JULIOL | – | – | – |
AGOST | – | – | – |
SETEMBRE | – | – | Dijous 17 |
OCTUBRE | – | Dijous 15 | – |
NOVEMBRE | – | – | Dijous 19 |
DESEMBRE | Dijous 17 | – | – |
- Calendari de reunions de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES previst per a l’any 2019:
2019 | PATRONAT | COMISSIÓ EXECUTIVA | COMISSIÓ PERMANENT |
GENER | – | – | – |
FEBRER | – | – | Dijous 7 |
MARÇ | – | Dijous 14 | – |
ABRIL | – | – | Dijous 11 |
MAIG | – | Dijous 16 | – |
JUNY | Dijous 20 | – | – |
JULIOL | – | – | – |
AGOST | – | – | – |
SETEMBRE | – | – | Dijous 19 |
OCTUBRE | – | Dijous 10 | – |
NOVEMBRE | – | – | Dijous 14 |
DESEMBRE | Dimecres 11 | – | – |
- Calendari de reunions de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES previst per a l’any 2018:
2018 | PATRONAT | COMISSIÓ EXECUTIVA | COMISSIÓ PERMANENT |
GENER | – | – | – |
FEBRER | – | – | Dijous 8 |
MARÇ | – | Dijous 8 | – |
ABRIL | – | – | Dijous 19 |
MAIG | – | Dijous 10 | – |
JUNY | Dijous 28 | – | – |
JULIOL | – | – | – |
AGOST | – | – | – |
SETEMBRE | – | – | Dijous 13 |
OCTUBRE | – | Dijous 25 | – |
NOVEMBRE | – | – | Dijous 15 |
DESEMBRE | Dijous 20 | – | – |
- Calendari de reunions de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES previst per a l’any 2017:
2017 | PATRONAT | COMISSIÓ EXECUTIVA | COMISSIÓ PERMANENT |
GENER | – | – | – |
FEBRER | – | – | Dijous 9 |
MARÇ | – | Dijous 9 | – |
ABRIL | – | – | Dijous 20 |
MAIG | – | Dijous 11 | – |
JUNY | Dijous 29 | – | – |
JULIOL | – | – | – |
AGOST | – | – | – |
SETEMBRE | – | – | Dijous 14 |
OCTUBRE | – | Dijous 26 | – |
NOVEMBRE | – | – | Dijous 16 |
DESEMBRE | Dijous 21 | – | – |
- Calendari de reunions de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES previst per a l’any 2016:
2016 | PATRONAT | COMISSIÓ EXECUTIVA | COMISSIÓ PERMANENT |
GENER | – | Dijous 21 | – |
FEBRER | – | – | Dijous 25 |
MARÇ | – | Dijous 17 | – |
ABRIL | – | – | Dijous 21 |
MAIG | – | Dijous 26 | – |
JUNY | Dijous 30 | – | – |
JULIOL | – | – | – |
AGOST | – | – | – |
SETEMBRE | – | – | Dijous 15 |
OCTUBRE | – | Dijous 13 | – |
NOVEMBRE | – | – | Divendres 11 |
DESEMBRE | Dijous 1 | – | – |
- Calendari de reunions de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES previst per a l’any 2015:
2015 | PATRONAT | COMISSIÓ EXECUTIVA | COMISSIÓ PERMANENT |
GENER | – | – | Dijous 22 |
FEBRER | – | Dijous 26 | – |
MARÇ | – | – | – |
ABRIL | Dijous 16 | – | – |
MAIG | – | – | Dijous 28 |
JUNY | – | Dijous 25 | – |
JULIOL | Dimecres 8 | Dimecres 8 | – |
AGOST | – | – | – |
SETEMBRE | – | – | Dijous 17 |
OCTUBRE | – | Dijous 15 | – |
NOVEMBRE | – | – | Dijous 19 |
DESEMBRE | Dijous 17 | Dijous 10 | – |