El Protocol de viatges és un reglament intern de la Universitat que reflecteix els compromisos de la comunitat alineats al Codi ètic de la UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA i la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES.
Aquest reglament és d’aplicació a tot el personal de la FUB, el personal docent i investigador (PDI), d’administració i serveis (PAS) de la UVic-UCC i per analogia al personal extern vinculat o relacionat amb projectes, ensenyaments o esdeveniments, experts, investigadors, assessors, col·laboradors i, en general els convidats per la UVic-UCC. També és d’aplicació als estudiants de tots els cicles quan formin part dels òrgans de govern de la UVic-UCC o els hi hagin estat encomanades activitats específiques per aquests òrgans.
El Protocol de viatges és d’aplicació als viatges que es financen amb fons propis i amb autorització o dotació pressupostària disponible. També és d’aplicació, amb caràcter supletori, als fons de procedència externa integrats o incorporats al pressupost de la UVic-UCC.
Quant a les retribucions per assistència a la concurrència de reunions de diferent índole, cal subratllar que la UVic-UCC i la FUB no les contempla.
Mitjana viatges i dietes (any natural 2014)
Imports informats a la Seguretat Social a través del fitxer CRA (conceptes retributius abonats) RDLL 16/2013 de 20 de desembre.
Alta Direcció (3 llocs de treball) | |
Despeses locomoció (quilometratge) | 671,88€ |
Despeses locomoció Transport Públic | 1842,09€ |
Despeses estada | 159,97€ |
Despeses Manutenció pernocta Espanya | 38,02€ |
Despeses Manutenció sense pernocta Espanya | 302,88€ |
Despeses Manutenció pernocta Estranger | 58,49€ |
Despeses Manutenció sense pernocta Estranger | 0,00€ |
Vicerectors + Secretaries generals (5 llocs de treball) | |
Despeses locomoció (quilometratge) | 1185,39€ |
Despeses locomoció Transport Públic | 738,13€ |
Despeses estada | 109,28€ |
Despeses Manutenció pernocta Espanya | 23,34€ |
Despeses Manutenció sense pernocta Espanya | 119,45€ |
Despeses Manutenció pernocta Estranger | 3,06€ |
Despeses Manutenció sense pernocta Estranger | 0,00€ |
Degans (4 llocs de treball) | |
Despeses locomoció (quilometratge) | 558,33€ |
Despeses locomoció Transport Públic | 441,39€ |
Despeses estada | 0,00€ |
Despeses Manutenció pernocta Espanya | 0,00€ |
Despeses Manutenció sense pernocta Espanya | 89,99€ |
Despeses Manutenció pernocta Estranger | 9,71€ |
Despeses Manutenció sense pernocta Estranger | 0,00€ |
Vicedegans (3 llocs de treball) | |
Despeses locomoció (quilometratge) | 1013,07€ |
Despeses locomoció Transport Públic | 550,95€ |
Despeses estada | 133,81€ |
Despeses Manutenció pernocta Espanya | 0,00€ |
Despeses Manutenció sense pernocta Espanya | 76,45€ |
Despeses Manutenció pernocta Estranger | 85,62€ |
Despeses Manutenció sense pernocta Estranger | 0,00€ |
Caps d’Estudi (4 llocs de treball) | |
Despeses locomoció (quilometratge) | 58,61€ |
Despeses locomoció Transport Públic | 100,24€ |
Despeses estada | 0,00€ |
Despeses Manutenció pernocta Espanya | 0,00€ |
Despeses Manutenció sense pernocta Espanya | 16,77€ |
Despeses Manutenció pernocta Estranger | 0,00€ |
Despeses Manutenció sense pernocta Estranger | 0,00€ |
Coordinadors (16 llocs de treball) | |
Despeses locomoció (quilometratge) | 181,58€ |
Despeses locomoció Transport Públic | 86,60€ |
Despeses estada | 34,55€ |
Despeses Manutenció pernocta Espanya | 0,00€ |
Despeses Manutenció sense pernocta Espanya | 23,26€ |
Despeses Manutenció pernocta Estranger | 19,95€ |
Despeses Manutenció sense pernocta Estranger | 0,00€ |
Directors Departament (11 llocs de treball) | |
Despeses locomoció (quilometratge) | 182,12€ |
Despeses locomoció Transport Públic | 46,02€ |
Despeses estada | 258,56€ |
Despeses Manutenció pernocta Espanya | 0,00€ |
Despeses Manutenció sense pernocta Espanya | 16,82€ |
Despeses Manutenció pernocta Estranger | 32,76€ |
Despeses Manutenció sense pernocta Estranger | 0,00€ |
Directors PAS (14 llocs de treball) | |
Despeses locomoció (quilometratge) | 307,00€ |
Despeses locomoció Transport Públic | 183,72€ |
Despeses estada | 10,57€ |
Despeses Manutenció pernocta Espanya | 3,50€ |
Despeses Manutenció sense pernocta Espanya | 37,42€ |
Despeses Manutenció pernocta Estranger | 0,00€ |
Despeses Manutenció sense pernocta Estranger | 0,00€ |
Caps PAS (4 llocs de treball) | |
Despeses locomoció (quilometratge) | 118,57€ |
Despeses locomoció Transport Públic | 294,53€ |
Despeses estada | 683,24€ |
Despeses Manutenció pernocta Espanya | 0,00€ |
Despeses Manutenció sense pernocta Espanya | 24,4€ |
Despeses Manutenció pernocta Estranger | 131,07€ |
Despeses Manutenció sense pernocta Estranger | 0,00€ |
Responsables PAS (9 llocs de treball) | |
Despeses locomoció (quilometratge) | 3,80€ |
Despeses locomoció Transport Públic | 2,81€ |
Despeses estada | 33,38€ |
Despeses Manutenció pernocta Espanya | 0,00€ |
Despeses Manutenció sense pernocta Espanya | 12,81€ |
Despeses Manutenció pernocta Estranger | 0,00€ |
Despeses Manutenció sense pernocta Estranger | 0,00€ |
PDI Titular Temps Complet (52 llocs de treball) | |
Despeses locomoció (quilometratge) | 180,98€ |
Despeses locomoció Transport Públic | 139,31€ |
Despeses estada | 99,81€ |
Despeses Manutenció pernocta Espanya | 5,10€ |
Despeses Manutenció sense pernocta Espanya | 12,32€ |
Despeses Manutenció pernocta Estranger | 30,83€ |
Despeses Manutenció sense pernocta Estranger | 0,00€ |
PDI Agregat Temps Complet (111 llocs de treball) | |
Despeses locomoció (quilometratge) | 132,75€ |
Despeses locomoció Transport Públic | 121,61€ |
Despeses estada | 48,48€ |
Despeses Manutenció pernocta Espanya | 5,02€ |
Despeses Manutenció sense pernocta Espanya | 19,75€ |
Despeses Manutenció pernocta Estranger | 18,89€ |
Despeses Manutenció sense pernocta Estranger | 0,24€ |
PAS Temps Complet (142 llocs de treball) | |
Despeses locomoció (quilometratge) | 47,28€ |
Despeses locomoció Transport Públic | 63,62€ |
Despeses estada | 49,22€ |
Despeses Manutenció pernocta Espanya | 3,67€ |
Despeses Manutenció sense pernocta Espanya | 10,53€ |
Despeses Manutenció pernocta Estranger | 11,83€ |
Despeses Manutenció sense pernocta Estranger | 0,00€ |
Paraules clau
recursos econòmics, recursos humans, normativa
Data d’actualització
14 març 2019, 11:41
Font d’informació
T’ha sigut útil la informació de la pàgina?
Aquesta pàgina està desactualitzada?